

相關文章
related articles2017-11-13
+2017-11-21
+2024-03-18
+
詳細介紹
| 品牌 | Dragonmed/瑞士 |
|---|
MX-M
96孔板混勻儀
設計緊湊的通用酶標板型混勻儀,適用于單個或兩個酶標板,以及各種規格的小試管的。應用于細胞和分子生物學、微生物學和免疫學等領域。
產品優勢
-通用酶標板型混勻儀,設計緊湊,適用于酶標板和各種規格的小試管
-可更換夾具,多種振動頭適配器可供選擇(用于多種規格的微量管),振動頭安裝方便
-直流無刷電機,運行安靜,免維護
-連續工作功能
-電機無級調速
技術指標:
| 電壓[VAC] | 100-240 |
| 頻率[Hz] | 50/60 |
| 功率[W] | 20 |
| 運行方式 | 圓周 |
| 周轉直徑[mm] | 4.5 |
| 大載重量(帶夾具)[kg] | 0.5 |
| 電機類型 | 無刷直流電機 |
| 電機輸入功率[W] | 18 |
| 電機輸出功率[W] | 10 |
| 速度范圍[rpm] | 單孔板: 0-1500rpm |
| 轉速顯示 | 刻度 |
| 酶標板數 | 1 |
| 外觀尺寸[mm] | 260×150×80 |
| 重量[kg] | 3 |
| 允許環境溫度[℃] | 5-40 |
| 允許環境濕度 | 80% |
| DIN EN60529保護方式 | IP21 |
訂貨信息:
| 產品編號 | 型號 | 描述 |
| 822000010000 | MX-M | 96孔板混勻儀,含96孔板托盤(PS1.2),國標插頭,100-240V/50Hz/60Hz |
| 配件 | ||
| 18900067 | PS1.1 | 孔板混勻儀用通用圓頭,與VT1.3.1--5配用 |
| 18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
| 18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔,10mm試管 |
| 18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
| 18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
| 18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
| 18900042 | PS1.2 | 96孔板托盤 |
| 18900079 | MXM-116 | 雙96孔板托盤 |
附件:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品咨詢